Kanadské bodování PLAY OFF 2011/2012
| Poř. | Jméno hráče | Klub | PZ | G | A | tm | KB | Průměr |
| 1. | Mráz Břetislav | RIG | 3 | 8 | 6 | 0 | 14 | 4,66667 |
| 2. | Vojáček Lukáš | RIG | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 4,33333 |
| 3. | Hlavačka Lukáš | RIG | 3 | 5 | 8 | 0 | 13 | 4,33333 |
| 4. | Janáč Marcel | BOJ | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3,33333 |
| 5. | Herda Matúš | VLCB | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3,33333 |
| 6. | Lelka Stanislav | BOJ | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2,66667 |
| 7. | Korčák Richard | BOJ | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2,66667 |
| 8. | Zvařič Zdeněk | VLCA | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2,33333 |
| 9. | Susedík Radek | BOJ | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3,5 |
| 10. | Štencl Martin | VLCA | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2,33333 |
| 11. | Kovář Viktor | RIGC | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 12. | Ožvoldík Norbert | VLCB | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 13. | Svoboda Marek | GLA | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 14. | Kolínek Juraj | BOJ | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 15. | Peš Petr | GLA | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 16. | Krakovec Milan | GLA | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 17. | Rapant Michal | RIG | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 18. | Zetocha Tomáš | RIG | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 19. | Říha Stanislav | RIG | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1,66667 |
| 20. | Plhák Lubomír | HUS | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 21. | Tomi Jakub | GLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,33333 |
| 22. | Petrák Jaroslav | BOJ | 3 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1,33333 |
| 23. | Hlavačka Zdeněk | RIG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 24. | Plačko Tomáš | VLCB | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 25. | Písečný Tomáš | BOJ | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 26. | Bolebruch Peter | BOJ | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 27. | Růžička Štefan | BOJ | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33333 |
| 28. | Vaňhara Michal | RIG | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 29. | Hampejs David | HUS | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 30. | Charvát Matěj | GLA | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1,33333 |
Pořadí brankářů PLAY OFF 2011/2012
| Bařina Miroslav | HBC Snipers Dol. Boj. | 2 | 5 | 0 | 2,5 |
| Jurenka Igor | HBC Rigum B | 3 | 8 | 0 | 2,666666667 |
| Krýsa Libor | TJ Gladiátors Hodonín | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Vodrážka Jiří | TJ Gladiátors Hodonín | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Šafránek Martin | HBC Snipers Dol. Boj. | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Fráner Samuel | HBK Vlci B | 3 | 13 | 0 | 4,333333333 |
| Konečný Jakub | HBC Motor Čejkovice | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Hicl Vojtěch | Snails Hustopeče | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Fiala Milan | HBK Vlci A | 3 | 19 | 0 | 6,333333333 |
| Lacko Patrik | HBC Motor Čejkovice | 2 | 15 | 0 | 7,5 |
| Vejpustek Michal | Snails Hustopeče | 3 | 30 | 0 | 10 |
| Antoš Jakub | HBC Rigum JV | 3 | 32 | 0 | 10,66666667 |
Konečné Kanadské bodování sezona 2011/2012
| Poř. | Jméno hráče | Klub | PZ | G | A | tm | KB | Průměr |
| 1. | Hübl Tomáš | RIG | 14 | 17 | 31 | 6 | 48 | 3,42857 |
| 2. | Uřičář Petr | GLA | 14 | 22 | 19 | 16 | 41 | 2,92857 |
| 3. | Mráz Břetislav | RIG | 15 | 18 | 21 | 6 | 39 | 2,6 |
| 4. | Hlavačka Zdeněk | RIG | 14 | 27 | 11 | 4 | 38 | 2,71429 |
| 5. | Krakovec Milan | GLA | 10 | 15 | 18 | 0 | 33 | 3,3 |
| 6. | Bolebruch Peter | BOJ | 11 | 17 | 9 | 37 | 26 | 2,36364 |
| 7. | Morávek Lukáš | VLCB | 14 | 12 | 13 | 2 | 25 | 1,78571 |
| 8. | Korčák Richard | BOJ | 12 | 12 | 12 | 10 | 24 | 2 |
| 9. | Zetocha Tomáš | RIG | 12 | 10 | 14 | 38 | 24 | 2 |
| 10. | Janáč Marcel | BOJ | 11 | 10 | 12 | 8 | 22 | 2 |
| 11. | Kukol Lukáš | VLCA | 14 | 12 | 9 | 46 | 21 | 1,5 |
| 12. | Petrák Jaroslav | BOJ | 12 | 10 | 10 | 6 | 20 | 1,66667 |
| 13. | Helt Andrej | VLCB | 13 | 12 | 7 | 55 | 19 | 1,46154 |
| 14. | Charvát Matěj | GLA | 11 | 5 | 14 | 25 | 19 | 1,72727 |
| 15. | Svoboda Marek | GLA | 9 | 11 | 7 | 6 | 18 | 2 |
| 16. | Čajka Radim | VLCA | 14 | 5 | 13 | 4 | 18 | 1,28571 |
| 17. | Štencl Martin | VLCA | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 1 |
| 18. | Tóth Domink | RIG | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 1,06667 |
| 19. | Trs Dušan | VLCA | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 1,06667 |
| 20. | Valovič Štefan | BOJ | 11 | 6 | 10 | 2 | 16 | 1,45455 |
| 21. | Ožvoldík Norbert | VLCB | 10 | 4 | 12 | 4 | 16 | 1,6 |
| 22. | Sajdl Jakub | GLA | 4 | 6 | 9 | 2 | 15 | 3,75 |
| 23. | Lorenc Ivan | BOJ | 8 | 4 | 11 | 2 | 15 | 1,875 |
| 24. | Kovář Viktor | RIGC | 14 | 4 | 11 | 6 | 15 | 1,07143 |
| 25. | Helešic David | RIG | 7 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2 |
| 26. | Zvařič Zdeněk | VLCA | 10 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1,4 |
| 27. | Studýnka Milan | CEJ | 15 | 7 | 7 | 16 | 14 | 0,93333 |
| 28. | Mikuláček Kamil | RIGC | 13 | 6 | 8 | 0 | 14 | 1,07692 |
| 29. | Horinka Ondrej | GLA | 10 | 5 | 8 | 6 | 13 | 1,3 |
| 30. | Vojáček Lukáš | RIG | 13 | 4 | 9 | 14 | 13 | 1 |
Konečné Pořadí brankářů sezona 2011/2012
| Poř. | Jméno | Mužstvo | PZ | OB | A | Průměr |
| 1. | Jurenka Igor | HBC Rigum B | 14 | 32 | 1 | 2,285714286 |
| 2. | Šafránek Martin | HBC Snipers Dol. Boj. | 12 | 39 | 1 | 3,25 |
| 3. | Vodrážka Jiří | TJ Gladiátors Hodonín | 7 | 26 | 0 | 3,714285714 |
| 4. | Konečný Jakub | HBC Motor Čejkovice | 8 | 34 | 1 | 4,25 |
| 5. | Fráner Samuel | HBK Vlci B | 7 | 31 | 0 | 4,428571429 |
| 6. | Hajduch Jiří | HBK Veselští Medvědi | 10 | 48 | 0 | 4,8 |
| 7. | Antoš Jakub | HBC Rigum JV | 16 | 82 | 0 | 5,125 |
| 8. | Fiala Milan | HBK Vlci A | 13 | 70 | 0 | 5,384615385 |
| 9. | Vejpustek Michal | Snails Hustopeče | 15 | 94 | 0 | 6,266666667 |
| Brankáři mimo pořadí | ||||||
| Hübl Martin | HBK Vlci A | 3 | 14 | 0 | 4,666666667 | |
| Krýsa Libor | TJ Gladiátors Hodonín | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Otepka Radoslav | HBC Motor Čejkovice | 2 | 9 | 0 | 4,5 | |
| Nezval Karol | HBK Vlci B | 5 | 21 | 0 | 4,2 | |
| Bařina Miroslav | HBC Snipers Dol. Boj. | 4 | 12 | 0 | 3 | |
| Horký Adam | HBC Rigum JV | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Pelikán Marian | HBC Motor Čejkovice | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Štipčák Martin | HBK Veselští Medvědi | 2 | 8 | 0 | 4 | |
| Grabovský Jaroslav | TJ Gladiátors Hodonín | 5 | 10 | 0 | 2 | |
| Hicl Vojtěch | Snails Hustopeče | 3 | 9 | 0 | 3 | |
| Lacko Patrik | HBC Motor Čejkovice | 3 | 16 | 1 | 5,333333333 | |
| Čtvrtníček Jiří | HBK Vlci B | 3 | 12 | 0 | 4 | |
| Šurýn Dominik | HBC Rigum B | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| Hlaváč Vladimír | HBC Motor Čejkovice | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Bohunský Michal | HBC Motor Čejkovice | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Slavík Filip | HBK Veselští Medvědi | 2 | 22 | 0 | 11 | |
| Konečný Petr | HBC Motor Čejkovice | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Flekr Josef | HBK Veselští Medvědi | 3 | 18 | 0 | 6 | |